North Safety 760008As Dual Cartridge Silicone Full Facepiece. Ea
- Designed to provide eye, face and respiratory protection while ensuring optimal comfort and performance
- Its dual flange silicone seal gives this facepiece superior fitting characteristics
- Lens provides over 200 degree field of vision, provides excellent optics, is scratch resistant and meets ANSI standards for impact and penetration resistance
- Country of Origin: Mexico
Available Cartridges
| Part Number | GAS AND VAPOR CARTRIDGES | Label Color |
| 75SCL | Defender Multi-Purpose Cartridge: Organic Vapor, Ammonia, Methylamine, Formaldehyde and Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide [escape], Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) | Olive |
| N75001L | Organic Vapor Cartridge | Black |
| N75002L | Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) and Formaldehyde Cartridge | White |
| N75003L | Organic Vapor and Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) Cartridge | Yellow |
| N75004L | Ammonia and Methylamine Cartridge | Green |
| N750052L | Mercury Vapor and Chlorine Cartridge with End-of-Service-Life-Indicator (ESLI) for Mercury Vapor | Olive |
| COMBINATION GAS AND VAPOR CARTRIDGES WITH P100 PARTICULATE FILTERS |
||
| 75SCP100L | Defender Multi-Purpose Cartridge and P100 Particulate Filter:Organic Vapor, Ammonia, Methylamine, Formaldehyde and Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Sulfide [Escape], Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) with a P100 particulate filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | Olive and Magenta |
| 7581P100L | Organic Vapor Cartridge with a P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | Black and Magenta |
| 7582P100L | Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) and Formaldehyde Cartridge with a P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | White and Magenta |
| 7583P100L | Organic Vapor and Acid Gas (Chlorine, Hydrogen Chloride, Sulfur Dioxide, Hydrogen Fluoride, Chlorine Dioxide) Cartridge with a P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates. | Yellow and Magenta |
| 7584P100L | Ammonia and Methylamine Cartridge with a P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | Green and Magenta |
| PARTICULATE FILTERS | ||
| 7580P100 | P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | Magenta |
| 75FFP100 | Pancake: Low Profile P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates | Magenta |
| 75FFP100NL | Pancake with odor relief: Low Profile P100 Particulate Filter (99.97% minimum filter efficiency) for all particulates; with odor relief from nuisance levels of organic vapors, acid gases and ozone | Magenta |
| 7506N95 | N95 Non-Oil Particulate Filter (95% minimum filter efficiency) for non-oil based aerosol particulates |


